酸枝報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老撾黑酸枝木 | 長(zhǎng)0.7米×直徑35厘米 | 特等 | 老撾 | 16500元/噸 | 2024-04-24 |
| 老撾黑酸枝木 | 長(zhǎng)1.75米×直徑25厘米 | 特等 | 老撾 | 22000元/噸 | 2024-04-24 |
| 老撾大紅酸枝木 | 2m以上,2.0m | AAA | 東南亞 | 330000元/噸 | 2024-04-24 |
| 紅酸枝(紅檀)衣帽架 | 長(zhǎng)2600 | A | 東南亞 | 8800元/套 | 2020-11-24 |
| 紅酸枝木筆筒 | 直徑25厘米以上 | 一等 | 老撾 | 1880元/件 | 2020-11-24 |
| 紅酸枝木茶桌 | 長(zhǎng)1780×寬88×厚78 | 一等 | 越南 | 5680元/套 | 2020-11-24 |
| 酸枝圓桌 | 直徑138厘米 | A | 越南 | 2880元/kg | 2020-07-09 |
| 酸枝茶桌 | 長(zhǎng)128×寬80 | A | 越南 | 4980元/kg | 2020-07-09 |
| 越南酸枝大床 | 自然長(zhǎng)×自然寬×厚 | A | 越南 | 28800元/kg | 2020-07-08 |
| 越南酸枝大床 | 自然長(zhǎng)×自然寬×厚 | A | 越南 | 28800元/kg | 2020-07-08 |
| 越南酸枝餐桌 | 長(zhǎng)×自然寬×厚 | A | 越南 | 16800元/kg | 2020-07-08 |
| 越南酸枝餐桌 | 長(zhǎng)138×寬88 | A | 越南 | 4980元/噸 | 2020-07-08 |
| 黑酸枝木 | 方料 | 優(yōu)等 | 緬甸 | 30元/kg | 2019-03-27 |
| 紅酸枝木 | 原木加方料 | 一等 | 老撾 | 35元/kg | 2019-03-27 |
| 柬埔寨黑酸枝 | A | 柬埔寨 | 4800元/噸 | 2018-04-03 | |
| 酸枝木 | 規(guī)格可訂 | AAA | 東南亞 | 5000元/噸 | 2018-03-06 |
| 黑酸枝木 | 直徑35厘米以上 | 一等 | 東南亞 | 4800元/噸 | 2018-02-01 |
| 酸枝木 | 直徑35厘米以上 | 一等 | 東南亞 | 4800元/噸 | 2018-02-01 |
| 緬甸酸枝白酸枝 | 直徑40厘米以上 | 優(yōu)等 | 緬甸 | 8000元/噸 | 2017-07-31 |
| 緬甸紅酸枝原木 | 直徑40厘米以上 | 優(yōu)等 | 緬甸 | 8000元/噸 | 2017-07-31 |
| 緬甸黑酸枝原木 | 直徑40厘米以上 | 優(yōu)等 | 緬甸 | 8000元/噸 | 2017-07-31 |
| 大紅酸枝原木 | 直徑40厘米以上 | 優(yōu)等 | 緬甸 | 70000元/噸 | 2017-07-31 |
| 白酸枝 | 直徑30厘米以上 | 優(yōu)等 | 緬甸 | 8000元/噸 | 2016-05-30 |
